Mattiatour offre solo volo per tante destinazioni per tante tasche, voli per tutto il mondo low cost! voli con partenze da Roma Fiumicino , Milano Malpensa , e Bergamo Orio Al Serio!
Voli Nosy Be Madagascar
€ 720 Tasse incluse | |||||
Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
10/12/2019 | 19:00 | 8:35 | Milano – Malpensa (Italia) | Nossi-be (Madagascar) | |
18/12/2019 | 9:00 | 19:05 | Nossi-be (Madagascar) | Milano – Malpensa (Italia) |
Voli Marsa Alam Egitto
€ 269 Tasse incluse | |||||
Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
08/12/2019 | 18:30 | 23:50 | Milano – Malpensa (Italia) | Marsa Alam (Egitto) | |
16/12/2019 | :40 | 4:30 | Marsa Alam (Egitto) | Milano – Malpensa (Italia) |
Voli Cuba Varadero
€ 840 Classe Premium | |||||
Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
07/12/2019 | 11:00 | 16:00 | Milano – Malpensa (Italia) | Varadero (Cuba) | |
14/12/2019 | 18:00 | 12:45 | Varadero (Cuba) | Milano – Malpensa (Italia) |
Voli Giamaica Montego Bay
€ 840 Classe Premium | |||||
Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
07/12/2019 | 11:00 | 19:15 | Milano – Malpensa (Italia) | Montego Bay (Giamaica) | |
14/12/2019 | 21:15 | 12:45 | Montego Bay (Giamaica) | Milano – Malpensa (Italia) |
Voli Egitto Marsa Alam
€ 269 Tasse incluse | |||||
Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
07/12/2019 | 15:40 | 20:25 | Roma – Fiumicino (Italia) | Marsa Alam (Egitto) | |
14/12/2019 | 21:15 | :40 | Marsa Alam (Egitto) | Roma – Fiumicino (Italia) |
€ 249 Tasse incluse | |||||
Partenza | Arrivo | Aeroporto di Partenza | Aeroporto di Arrivo | ||
07/12/2019 | 7:20 | 12:30 | Bergamo – Orio al Serio (Italia) | Marsa Alam (Egitto) | |
14/12/2019 | 13:20 | 18:30 | Marsa Alam (Egitto) | Bergamo – Orio al Serio (Italia) |